| Merkmal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||||||
| CPU | 2 vCores, Intel Xeon E5-2683 v4 | 4 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 | 6 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 | 6 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 | 8 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 | 8 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 | 10 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 | 12 vCores, Intel Xeon E5-2680 v4 |
| RAM | 4 GB DDR4 ECC | 8 GB DDR4 ECC | 12 GB DDR4 ECC | 16 GB DDR4 ECC | 24 GB DDR4 ECC | 32 GB DDR4 ECC | 48 GB DDR4 ECC | 64 GB DDR4 ECC |
| Speicher | 100 GB NVMe | 150 GB NVMe | 200 GB NVMe | 250 GB NVMe | 350 GB NVMe | 400 GB NVMe | 450 GB NVMe | 500 GB NVMe |
| Netzwerk | ||||||||
| Anbindung | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s | 2 Gbit/s |
| Traffic | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use |
| IP-Adressen | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 |
| Host-Uplink | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon
KVM vServer mit Intel Xeon