| Merkmal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | |||||||||
| CPU | 2 vCores, AMD Ryzen 7950X | 4 vCores, AMD Ryzen 7950X | 6 vCores, AMD Ryzen 7950X | 6 vCores, AMD Ryzen 7950X | 8 vCores, AMD Ryzen 7950X | 8 vCores, AMD Ryzen 7950X | 10 vCores, AMD Ryzen 7950X | 14 vCores, AMD Ryzen 7950X | 14 vCores, AMD Ryzen 7950X |
| RAM | 6 GB DDR5 ECC | 10 GB DDR5 ECC | 12 GB DDR5 ECC | 16 GB DDR5 ECC | 24 GB DDR5 ECC | 32 GB DDR5 ECC | 40 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 96 GB DDR5 ECC |
| Speicher | 75 GB NVMe | 125 GB NVMe | 150 GB NVMe | 175 GB NVMe | 225 GB NVMe | 225 GB NVMe | 250 GB NVMe | 500 GB NVMe | 750 GB NVMe |
| Netzwerk | |||||||||
| Anbindung | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| Traffic | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use | Fair Use |
| IP-Adressen | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 1× IPv4, 1× IPv6 /64 | 5× IPv4, 2× IPv6 /64 | 10× IPv4, 4× IPv6 /64 |
| Host-Uplink | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant | 2× 10 Gbit/s LACP, redundant |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X
KVM vServer mit AMD Ryzen 7950X